|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紅色標注的是不確定的 |
2019款 藍艦H6 2.5T 短軸二驅標箱 舒適型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 長(cháng)軸二驅長(cháng)箱 舒適型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 短軸四驅標箱 舒適型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 長(cháng)軸四驅長(cháng)箱 舒適型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 短軸二驅 標箱 豪華型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 長(cháng)軸二驅長(cháng)箱 豪華型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 短軸四驅標箱 豪華型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 長(cháng)軸四驅長(cháng)箱 豪華型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 短軸二驅標箱 旗艦型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 長(cháng)軸二驅長(cháng)箱 旗艦型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 短軸四驅 旗艦型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 長(cháng)軸四驅 旗艦型 |
基本信息 | ||||||||||||
驅動(dòng)形式: | 4X2(后驅) | 4X2(后驅) | 4X4(四驅) | 4X4(四驅) | 4X2(后驅) | 4X2(后驅) | 4X4(四驅) | 4X4(四驅) | 4X2(后驅) | 4X2(后驅) | 4X4(四驅) | 4X4(四驅) |
軸距(mm): | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 |
車(chē)身長(cháng)度(mm): | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 |
車(chē)身寬度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
車(chē)身高度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
備注: | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機 | ||||||||||||
最大馬力(馬力): | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
最大輸出功率(KW): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
排量(l): | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 直列 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
排放標準: | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 |
最大扭矩: | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m |
最大扭矩轉速: | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
額定功率轉速: | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
貨箱參數 | ||||||||||||
貨箱形式(mm): | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 |
貨箱長(cháng)度(mm): | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 |
貨箱寬度(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
貨箱高度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
駕駛室參數 | ||||||||||||
座位排數: | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 |
準乘人數: | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
變速箱 | ||||||||||||
變速箱: | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
換擋形式: | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) |
底盤(pán)參數 | ||||||||||||
前橋懸掛形式: | 雙叉臂 式 螺旋彈 簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 |
后橋懸掛形式: |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
車(chē)輪制動(dòng) | ||||||||||||
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
輪胎規格: |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
選裝輪胎規格: | - | - | - | - | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
安全配置 | ||||||||||||
主駕安全氣囊: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | ||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
內部配置 | ||||||||||||
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì): | 針織 | 針織 | 針織 | 針織 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
空調調節形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后視鏡電動(dòng)調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒體配置 | ||||||||||||
GPS/北斗行車(chē)記錄儀: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙/車(chē)載電話(huà): | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)雷達: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光配置 | ||||||||||||
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紅色標注的是不確定的 |
2019款 藍艦H6 2.5T 短軸二驅標箱 舒適型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 長(cháng)軸二驅長(cháng)箱 舒適型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 短軸四驅標箱 舒適型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 長(cháng)軸四驅長(cháng)箱 舒適型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 短軸二驅 標箱 豪華型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 長(cháng)軸二驅長(cháng)箱 豪華型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 短軸四驅標箱 豪華型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 長(cháng)軸四驅長(cháng)箱 豪華型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 短軸二驅標箱 旗艦型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 長(cháng)軸二驅長(cháng)箱 旗艦型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 短軸四驅 旗艦型 |
2019款 藍艦H6 2.5T 長(cháng)軸四驅 旗艦型 |
基本信息 | ||||||||||||
驅動(dòng)形式: | 4X2(后驅) | 4X2(后驅) | 4X4(四驅) | 4X4(四驅) | 4X2(后驅) | 4X2(后驅) | 4X4(四驅) | 4X4(四驅) | 4X2(后驅) | 4X2(后驅) | 4X4(四驅) | 4X4(四驅) |
軸距(mm): | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 |
車(chē)身長(cháng)度(mm): | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 |
車(chē)身寬度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
車(chē)身高度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
備注: | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機 | ||||||||||||
最大馬力(馬力): | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
最大輸出功率(KW): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
排量(l): | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 直列 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
排放標準: | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 |
最大扭矩: | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m |
最大扭矩轉速: | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
額定功率轉速: | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
貨箱參數 | ||||||||||||
貨箱形式(mm): | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 |
貨箱長(cháng)度(mm): | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 |
貨箱寬度(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
貨箱高度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
駕駛室參數 | ||||||||||||
座位排數: | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 |
準乘人數: | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
變速箱 | ||||||||||||
變速箱: | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
換擋形式: | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) | 手動(dòng)(MT) |
底盤(pán)參數 | ||||||||||||
前橋懸掛形式: | 雙叉臂 式 螺旋彈 簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 |
后橋懸掛形式: |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數5) |
車(chē)輪制動(dòng) | ||||||||||||
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
輪胎規格: |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
選裝輪胎規格: | - | - | - | - | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
安全配置 | ||||||||||||
主駕安全氣囊: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | ||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
內部配置 | ||||||||||||
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì): | 針織 | 針織 | 針織 | 針織 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
空調調節形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后視鏡電動(dòng)調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒體配置 | ||||||||||||
GPS/北斗行車(chē)記錄儀: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙/車(chē)載電話(huà): | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)雷達: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光配置 | ||||||||||||
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |